会社概要
| 商号 | 株式会社原弘産 (証券コード:8894) |
|---|---|
| 英文社名 | HARAKOSAN CO., LTD. |
| 代表 | 代表取締役 原 孝 |
| 創立 | 昭和61年3月 |
| 資本金 | 76億5923万円 (平成22年2月末日) |
| 従業員数 | 62名(平成22年2月末日) |
| 売上実績 | 第24期(平成22年度2月期) 連 結 : 110億8700万円 単 体 : 48億6700万円 |
| 登録許可 | 宅地建物取引業:国土交通大臣(2)第6178号 一級建築士事務所:東京都知事登録第50066号 建設業許可(建築工事業、大工工事業):国土交通大臣許可(般-21)第20995号 |
| 取引銀行 | 山口銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、 大分銀行、広島銀行、商工中金、西日本シティ銀行、関西アーバン銀行 |
| 本社所在地 | 〒751-0829 下関市幡生宮の下町26-1 第1原弘産ビル |
| 事業内容 | 不動産業、建設業、環境事業
|
| 子会社 |
|















